Asteroids & comets flying close to Earth — real-time NASA/JPL data
| Name | Date | Distance | Size | Speed | Attention |
|---|---|---|---|---|---|
| 153814 (2001 WN5) | 26 Jun 2028 | 0.647 LD (248,711 km) | 932 m | 10.2 km/s | Moderate |
| (2024 QP2) | 15 Oct 2028 | 0.574 LD (220,532 km) | ~176 m | 9.7 km/s | Moderate |
| 99942 Apophis (2004 MN4) | 13 Apr 2029 | 0.099 LD (38,012 km) | 340 m | 7.4 km/s | High |
| (2024 YR4) | 22 Dec 2032 | 0.724 LD (278,333 km) | ~58 m | 13.3 km/s | Low |
| (2022 MK1) | 20 Jul 2034 | 0.941 LD (361,671 km) | ~56 m | 6.6 km/s | Low |
Two-body simplified model (like JPL's own orbit viewer) — for illustration, not precision navigation.